Kết quả xổ số Miền Trung ngày 2026-01-18
Giải
Khánh Hòa
Kon Tum
G7
292
274
G6
G5
7258
8416
G4
G3
G2
28613
33601
G1
66265
95411
ĐB
418236
226303
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Trung (ngày 2026-01-18) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 01, 01, 03, 06 | 0 | 70 |
| 1 | 13, 11, 11, 17, 16 | 1 | 11, 11, 01, 01 |
| 2 | 22 | 2 | 22, 32, 82, 32, 92, 72 |
| 3 | 36, 35, 32, 34, 32, 38, 33 | 3 | 13, 03, 03, 33 |
| 4 | 45, 44 | 4 | 34, 44, 64, 74, 84, 74 |
| 5 | 58, 58 | 5 | 65, 35, 45 |
| 6 | 65, 64 | 6 | 36, 86, 16, 06 |
| 7 | 74, 72, 70, 79, 74 | 7 | 17 |
| 8 | 86, 82, 84 | 8 | 58, 58, 38, 98 |
| 9 | 92, 98 | 9 | 79 |
Thống kê xổ số miền trung
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-01-18) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 32 | 2 | 5.88% |
| 11 | 2 | 5.88% |
| 58 | 2 | 5.88% |
| 03 | 2 | 5.88% |
| 01 | 2 | 5.88% |
| 74 | 2 | 5.88% |
| 36 | 1 | 2.94% |
| 65 | 1 | 2.94% |
| 13 | 1 | 2.94% |
| 86 | 1 | 2.94% |
| 35 | 1 | 2.94% |
| 45 | 1 | 2.94% |
| 22 | 1 | 2.94% |
| 34 | 1 | 2.94% |
| 44 | 1 | 2.94% |
| 82 | 1 | 2.94% |
| 64 | 1 | 2.94% |
| 92 | 1 | 2.94% |
| 38 | 1 | 2.94% |
| 17 | 1 | 2.94% |
| 98 | 1 | 2.94% |
| 72 | 1 | 2.94% |
| 70 | 1 | 2.94% |
| 33 | 1 | 2.94% |
| 16 | 1 | 2.94% |
| 79 | 1 | 2.94% |
| 06 | 1 | 2.94% |
| 84 | 1 | 2.94% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 31 | 16 | 2026-01-02 |
| 08 | 12 | 2026-01-06 |
| 24 | 12 | 2026-01-06 |
| 43 | 8 | 2026-01-10 |
| 12 | 7 | 2026-01-11 |
| 42 | 7 | 2026-01-11 |
| 37 | 6 | 2026-01-12 |
| 39 | 6 | 2026-01-12 |
| 76 | 6 | 2026-01-12 |
| 05 | 5 | 2026-01-13 |
| 15 | 5 | 2026-01-13 |
| 28 | 5 | 2026-01-13 |
| 40 | 5 | 2026-01-13 |
| 80 | 5 | 2026-01-13 |
| 97 | 5 | 2026-01-13 |
| 10 | 4 | 2026-01-14 |
| 14 | 4 | 2026-01-14 |
| 49 | 4 | 2026-01-14 |
| 60 | 4 | 2026-01-14 |
| 68 | 4 | 2026-01-14 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-01-17 → 2026-01-18) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 03 | 3 |
| 44 | 1 |
| 82 | 1 |
| 72 | 1 |
| 33 | 1 |
| 36 | 1 |
| 06 | 1 |
| 16 | 1 |
| 01 | 1 |
| 92 | 1 |
| 74 | 1 |
| 38 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-01-17 → 2026-01-18) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 03 | 3 |
| 44 | 1 |
| 82 | 1 |
| 72 | 1 |
| 33 | 1 |
| 36 | 1 |
| 06 | 1 |
| 16 | 1 |
| 01 | 1 |
| 92 | 1 |
| 74 | 1 |
| 38 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-01-17 → 2026-01-18) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 03 | 3 |
| 44 | 1 |
| 82 | 1 |
| 72 | 1 |
| 33 | 1 |
| 36 | 1 |
| 06 | 1 |
| 16 | 1 |
| 01 | 1 |
| 92 | 1 |
| 74 | 1 |
| 38 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 03 | 4 | 4.26% |
| 04 | 4 | 4.26% |
| 45 | 3 | 3.19% |
| 92 | 3 | 3.19% |
| 36 | 3 | 3.19% |
| 71 | 2 | 2.13% |
| 31 | 2 | 2.13% |
| 55 | 2 | 2.13% |
| 59 | 2 | 2.13% |
| 01 | 2 | 2.13% |
| 05 | 2 | 2.13% |
| 54 | 2 | 2.13% |
| 76 | 2 | 2.13% |
| 14 | 2 | 2.13% |
| 62 | 2 | 2.13% |
| 88 | 2 | 2.13% |
| 28 | 2 | 2.13% |
| 19 | 2 | 2.13% |
| 47 | 2 | 2.13% |
| 44 | 2 | 2.13% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 179 | 11.2% |
| 8 | 174 | 10.89% |
| 9 | 169 | 10.58% |
| 3 | 163 | 10.2% |
| 1 | 162 | 10.14% |
| 5 | 159 | 9.95% |
| 6 | 149 | 9.32% |
| 2 | 149 | 9.32% |
| 4 | 148 | 9.26% |
| 7 | 146 | 9.14% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 6 | 179 | 11.2% |
| 4 | 173 | 10.83% |
| 7 | 168 | 10.51% |
| 3 | 166 | 10.39% |
| 1 | 164 | 10.26% |
| 9 | 163 | 10.2% |
| 5 | 153 | 9.57% |
| 2 | 152 | 9.51% |
| 8 | 142 | 8.89% |
| 0 | 138 | 8.64% |

