Kết quả xổ số Miền Trung ngày 2026-04-17
Giải
Gia Lai
Ninh Thuận
G7
929
034
G6
G5
9052
6592
G4
G3
G2
21023
12319
G1
00505
40973
ĐB
286307
541793
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Trung (ngày 2026-04-17) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 07, 05, 06, 09, 02, 06, 07, 07 | 0 | 10, 50 |
| 1 | 10, 19, 14, 14 | 1 | |
| 2 | 23, 27, 29 | 2 | 42, 82, 42, 52, 02, 32, 92 |
| 3 | 33, 32, 34 | 3 | 23, 53, 93, 73, 33 |
| 4 | 42, 42, 49 | 4 | 64, 14, 14, 34 |
| 5 | 50, 52, 53, 55 | 5 | 05, 65, 55, 75 |
| 6 | 65, 64 | 6 | 06, 06 |
| 7 | 77, 73, 79, 75 | 7 | 07, 77, 27, 07, 07 |
| 8 | 82 | 8 | |
| 9 | 93, 92 | 9 | 09, 29, 19, 49, 79 |
Thống kê xổ số miền trung
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-04-17) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 07 | 3 | 8.82% |
| 42 | 2 | 5.88% |
| 06 | 2 | 5.88% |
| 14 | 2 | 5.88% |
| 05 | 1 | 2.94% |
| 23 | 1 | 2.94% |
| 10 | 1 | 2.94% |
| 50 | 1 | 2.94% |
| 82 | 1 | 2.94% |
| 77 | 1 | 2.94% |
| 27 | 1 | 2.94% |
| 65 | 1 | 2.94% |
| 52 | 1 | 2.94% |
| 09 | 1 | 2.94% |
| 53 | 1 | 2.94% |
| 02 | 1 | 2.94% |
| 29 | 1 | 2.94% |
| 93 | 1 | 2.94% |
| 73 | 1 | 2.94% |
| 19 | 1 | 2.94% |
| 64 | 1 | 2.94% |
| 49 | 1 | 2.94% |
| 33 | 1 | 2.94% |
| 32 | 1 | 2.94% |
| 55 | 1 | 2.94% |
| 79 | 1 | 2.94% |
| 75 | 1 | 2.94% |
| 92 | 1 | 2.94% |
| 34 | 1 | 2.94% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 54 | 18 | 2026-03-30 |
| 25 | 12 | 2026-04-05 |
| 70 | 12 | 2026-04-05 |
| 18 | 11 | 2026-04-06 |
| 94 | 11 | 2026-04-06 |
| 68 | 8 | 2026-04-09 |
| 16 | 7 | 2026-04-10 |
| 38 | 7 | 2026-04-10 |
| 96 | 7 | 2026-04-10 |
| 31 | 6 | 2026-04-11 |
| 40 | 6 | 2026-04-11 |
| 45 | 6 | 2026-04-11 |
| 58 | 6 | 2026-04-11 |
| 63 | 6 | 2026-04-11 |
| 99 | 6 | 2026-04-11 |
| 24 | 5 | 2026-04-12 |
| 28 | 5 | 2026-04-12 |
| 41 | 5 | 2026-04-12 |
| 12 | 4 | 2026-04-13 |
| 15 | 4 | 2026-04-13 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-04-16 → 2026-04-17) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 02 | 2 |
| 34 | 2 |
| 23 | 1 |
| 19 | 1 |
| 79 | 1 |
| 09 | 1 |
| 65 | 1 |
| 77 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 73 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-04-16 → 2026-04-17) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 02 | 2 |
| 34 | 2 |
| 23 | 1 |
| 19 | 1 |
| 79 | 1 |
| 09 | 1 |
| 65 | 1 |
| 77 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 73 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-04-16 → 2026-04-17) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 02 | 2 |
| 34 | 2 |
| 23 | 1 |
| 19 | 1 |
| 79 | 1 |
| 09 | 1 |
| 65 | 1 |
| 77 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 73 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 00 | 6 | 6.45% |
| 38 | 5 | 5.38% |
| 34 | 3 | 3.23% |
| 58 | 3 | 3.23% |
| 07 | 3 | 3.23% |
| 01 | 3 | 3.23% |
| 32 | 3 | 3.23% |
| 31 | 3 | 3.23% |
| 97 | 3 | 3.23% |
| 65 | 2 | 2.15% |
| 98 | 2 | 2.15% |
| 63 | 2 | 2.15% |
| 73 | 2 | 2.15% |
| 27 | 2 | 2.15% |
| 36 | 2 | 2.15% |
| 64 | 2 | 2.15% |
| 04 | 2 | 2.15% |
| 51 | 2 | 2.15% |
| 40 | 2 | 2.15% |
| 10 | 2 | 2.15% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 8 | 180 | 11.39% |
| 0 | 179 | 11.32% |
| 3 | 168 | 10.63% |
| 4 | 160 | 10.12% |
| 7 | 159 | 10.06% |
| 2 | 157 | 9.93% |
| 9 | 153 | 9.68% |
| 6 | 151 | 9.55% |
| 1 | 149 | 9.42% |
| 5 | 125 | 7.91% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 7 | 171 | 10.82% |
| 1 | 170 | 10.75% |
| 4 | 167 | 10.56% |
| 8 | 166 | 10.5% |
| 5 | 160 | 10.12% |
| 9 | 159 | 10.06% |
| 2 | 159 | 10.06% |
| 6 | 158 | 9.99% |
| 3 | 148 | 9.36% |
| 0 | 123 | 7.78% |

