Kết quả xổ số Miền Trung ngày 2025-11-12
Giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G7
375
303
G6
G5
4719
3768
G4
G3
G2
80352
86092
G1
46414
08581
ĐB
829524
525928
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Trung (ngày 2025-11-12) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 02, 03 | 0 | 60, 20, 30, 40 |
| 1 | 14, 12, 19 | 1 | 51, 51, 91, 81 |
| 2 | 24, 25, 27, 28, 23, 20 | 2 | 52, 12, 32, 92, 52, 02 |
| 3 | 32, 39, 30 | 3 | 23, 03 |
| 4 | 40 | 4 | 24, 14 |
| 5 | 52, 55, 59, 51, 51, 52, 58 | 5 | 55, 25, 75, 05 |
| 6 | 69, 60, 69, 68, 68 | 6 | 86 |
| 7 | 75 | 7 | 27 |
| 8 | 88, 81, 86 | 8 | 88, 28, 68, 58, 68 |
| 9 | 91, 92 | 9 | 69, 59, 19, 69, 39 |
Thống kê xổ số miền trung
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2025-11-12) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 52 | 2 | 5.88% |
| 69 | 2 | 5.88% |
| 51 | 2 | 5.88% |
| 68 | 2 | 5.88% |
| 24 | 1 | 2.94% |
| 14 | 1 | 2.94% |
| 55 | 1 | 2.94% |
| 25 | 1 | 2.94% |
| 59 | 1 | 2.94% |
| 12 | 1 | 2.94% |
| 60 | 1 | 2.94% |
| 88 | 1 | 2.94% |
| 19 | 1 | 2.94% |
| 27 | 1 | 2.94% |
| 32 | 1 | 2.94% |
| 91 | 1 | 2.94% |
| 75 | 1 | 2.94% |
| 28 | 1 | 2.94% |
| 81 | 1 | 2.94% |
| 92 | 1 | 2.94% |
| 05 | 1 | 2.94% |
| 23 | 1 | 2.94% |
| 86 | 1 | 2.94% |
| 58 | 1 | 2.94% |
| 39 | 1 | 2.94% |
| 02 | 1 | 2.94% |
| 20 | 1 | 2.94% |
| 30 | 1 | 2.94% |
| 40 | 1 | 2.94% |
| 03 | 1 | 2.94% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 72 | 8 | 2025-11-04 |
| 49 | 7 | 2025-11-05 |
| 64 | 7 | 2025-11-05 |
| 04 | 6 | 2025-11-06 |
| 11 | 6 | 2025-11-06 |
| 26 | 6 | 2025-11-06 |
| 31 | 6 | 2025-11-06 |
| 45 | 6 | 2025-11-06 |
| 53 | 6 | 2025-11-06 |
| 06 | 5 | 2025-11-07 |
| 56 | 5 | 2025-11-07 |
| 85 | 5 | 2025-11-07 |
| 89 | 5 | 2025-11-07 |
| 09 | 4 | 2025-11-08 |
| 16 | 4 | 2025-11-08 |
| 29 | 4 | 2025-11-08 |
| 33 | 4 | 2025-11-08 |
| 67 | 4 | 2025-11-08 |
| 82 | 4 | 2025-11-08 |
| 87 | 4 | 2025-11-08 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2025-11-11 → 2025-11-12) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 25 | 1 |
| 91 | 1 |
| 02 | 1 |
| 60 | 1 |
| 32 | 1 |
| 19 | 1 |
| 40 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2025-11-11 → 2025-11-12) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 25 | 1 |
| 91 | 1 |
| 02 | 1 |
| 60 | 1 |
| 32 | 1 |
| 19 | 1 |
| 40 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2025-11-11 → 2025-11-12) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 25 | 1 |
| 91 | 1 |
| 02 | 1 |
| 60 | 1 |
| 32 | 1 |
| 19 | 1 |
| 40 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 90 | 4 | 4.3% |
| 01 | 3 | 3.23% |
| 40 | 3 | 3.23% |
| 74 | 3 | 3.23% |
| 04 | 3 | 3.23% |
| 41 | 3 | 3.23% |
| 29 | 3 | 3.23% |
| 38 | 3 | 3.23% |
| 16 | 2 | 2.15% |
| 36 | 2 | 2.15% |
| 78 | 2 | 2.15% |
| 87 | 2 | 2.15% |
| 23 | 2 | 2.15% |
| 13 | 2 | 2.15% |
| 58 | 2 | 2.15% |
| 10 | 2 | 2.15% |
| 51 | 2 | 2.15% |
| 35 | 2 | 2.15% |
| 98 | 2 | 2.15% |
| 28 | 2 | 2.15% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 172 | 10.88% |
| 1 | 167 | 10.56% |
| 6 | 166 | 10.5% |
| 4 | 163 | 10.31% |
| 0 | 160 | 10.12% |
| 3 | 158 | 9.99% |
| 9 | 157 | 9.93% |
| 2 | 155 | 9.8% |
| 7 | 143 | 9.04% |
| 8 | 140 | 8.86% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 180 | 11.39% |
| 4 | 173 | 10.94% |
| 6 | 166 | 10.5% |
| 3 | 159 | 10.06% |
| 7 | 156 | 9.87% |
| 1 | 155 | 9.8% |
| 5 | 151 | 9.55% |
| 8 | 149 | 9.42% |
| 0 | 147 | 9.3% |
| 2 | 145 | 9.17% |

