Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-06-11
Giải
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G8
43
88
27
G7
286
600
616
G6
G5
4696
7382
6109
G4
G3
G2
83006
04433
81579
G1
74585
79507
17088
ĐB
491238
146616
423392
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-06-11) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 06, 02, 08, 07, 01, 05, 00, 07, 04, 09 | 0 | 90, 60, 00, 40 |
| 1 | 14, 16, 19, 11, 19, 16 | 1 | 51, 01, 51, 81, 11, 71 |
| 2 | 23, 23, 29, 22, 25, 27 | 2 | 02, 82, 82, 82, 22, 92 |
| 3 | 38, 33, 38 | 3 | 83, 63, 93, 23, 43, 33, 23, 83 |
| 4 | 43, 40 | 4 | 14, 54, 64, 04 |
| 5 | 54, 51, 51, 58 | 5 | 85, 05, 95, 25 |
| 6 | 69, 63, 60, 64, 67 | 6 | 06, 96, 86, 16, 16 |
| 7 | 79, 71 | 7 | 07, 07, 67, 27 |
| 8 | 85, 83, 82, 86, 82, 82, 81, 83, 88, 88 | 8 | 38, 08, 58, 88, 88, 38 |
| 9 | 93, 96, 90, 92, 95, 99 | 9 | 69, 19, 29, 79, 99, 09, 19 |
Thống kê xổ số miền nam
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-06-11) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 82 | 3 | 5.56% |
| 38 | 2 | 3.7% |
| 83 | 2 | 3.7% |
| 51 | 2 | 3.7% |
| 23 | 2 | 3.7% |
| 16 | 2 | 3.7% |
| 07 | 2 | 3.7% |
| 19 | 2 | 3.7% |
| 88 | 2 | 3.7% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| 06 | 1 | 1.85% |
| 02 | 1 | 1.85% |
| 69 | 1 | 1.85% |
| 14 | 1 | 1.85% |
| 54 | 1 | 1.85% |
| 63 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 96 | 1 | 1.85% |
| 90 | 1 | 1.85% |
| 08 | 1 | 1.85% |
| 86 | 1 | 1.85% |
| 43 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 01 | 1 | 1.85% |
| 05 | 1 | 1.85% |
| 60 | 1 | 1.85% |
| 29 | 1 | 1.85% |
| 58 | 1 | 1.85% |
| 22 | 1 | 1.85% |
| 81 | 1 | 1.85% |
| 00 | 1 | 1.85% |
| 92 | 1 | 1.85% |
| 79 | 1 | 1.85% |
| 95 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 11 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 71 | 1 | 1.85% |
| 67 | 1 | 1.85% |
| 04 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 40 | 1 | 1.85% |
| 25 | 1 | 1.85% |
| 27 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 10 | 6 | 2026-06-05 |
| 91 | 6 | 2026-06-05 |
| 42 | 5 | 2026-06-06 |
| 97 | 5 | 2026-06-06 |
| 15 | 4 | 2026-06-07 |
| 24 | 4 | 2026-06-07 |
| 28 | 4 | 2026-06-07 |
| 48 | 4 | 2026-06-07 |
| 50 | 4 | 2026-06-07 |
| 56 | 4 | 2026-06-07 |
| 66 | 4 | 2026-06-07 |
| 68 | 4 | 2026-06-07 |
| 36 | 3 | 2026-06-08 |
| 37 | 3 | 2026-06-08 |
| 39 | 3 | 2026-06-08 |
| 41 | 3 | 2026-06-08 |
| 52 | 3 | 2026-06-08 |
| 61 | 3 | 2026-06-08 |
| 62 | 3 | 2026-06-08 |
| 87 | 3 | 2026-06-08 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-06-10 → 2026-06-11) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 54 | 3 |
| 79 | 2 |
| 00 | 2 |
| 63 | 2 |
| 09 | 2 |
| 33 | 2 |
| 58 | 1 |
| 04 | 1 |
| 82 | 1 |
| 11 | 1 |
| 08 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 16 | 1 |
| 14 | 1 |
| 43 | 1 |
| 05 | 1 |
| 40 | 1 |
| 90 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-06-10 → 2026-06-11) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 54 | 3 |
| 79 | 2 |
| 00 | 2 |
| 63 | 2 |
| 09 | 2 |
| 33 | 2 |
| 58 | 1 |
| 04 | 1 |
| 82 | 1 |
| 11 | 1 |
| 08 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 16 | 1 |
| 14 | 1 |
| 43 | 1 |
| 05 | 1 |
| 40 | 1 |
| 90 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-06-10 → 2026-06-11) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 54 | 3 |
| 79 | 2 |
| 00 | 2 |
| 63 | 2 |
| 09 | 2 |
| 33 | 2 |
| 58 | 1 |
| 04 | 1 |
| 82 | 1 |
| 11 | 1 |
| 08 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 16 | 1 |
| 14 | 1 |
| 43 | 1 |
| 05 | 1 |
| 40 | 1 |
| 90 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 19 | 6 | 4.65% |
| 87 | 4 | 3.1% |
| 15 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 79 | 3 | 2.33% |
| 09 | 3 | 2.33% |
| 62 | 3 | 2.33% |
| 56 | 3 | 2.33% |
| 38 | 3 | 2.33% |
| 63 | 2 | 1.55% |
| 42 | 2 | 1.55% |
| 25 | 2 | 1.55% |
| 85 | 2 | 1.55% |
| 93 | 2 | 1.55% |
| 40 | 2 | 1.55% |
| 34 | 2 | 1.55% |
| 78 | 2 | 1.55% |
| 02 | 2 | 1.55% |
| 13 | 2 | 1.55% |
| 10 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 274 | 11.8% |
| 9 | 250 | 10.77% |
| 5 | 244 | 10.51% |
| 8 | 234 | 10.08% |
| 3 | 232 | 9.99% |
| 2 | 224 | 9.65% |
| 6 | 221 | 9.52% |
| 7 | 220 | 9.47% |
| 1 | 218 | 9.39% |
| 4 | 205 | 8.83% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 4 | 255 | 10.98% |
| 3 | 251 | 10.81% |
| 9 | 239 | 10.29% |
| 2 | 233 | 10.03% |
| 6 | 229 | 9.86% |
| 0 | 228 | 9.82% |
| 5 | 223 | 9.6% |
| 8 | 223 | 9.6% |
| 1 | 222 | 9.56% |
| 7 | 219 | 9.43% |

