Kết quả xổ số Miền Trung ngày 2026-01-25
Giải
Khánh Hòa
Kon Tum
G7
361
129
G6
G5
2582
2920
G4
G3
G2
08887
95790
G1
66388
15082
ĐB
557999
002377
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Trung (ngày 2026-01-25) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 02 | 0 | 90, 20, 10 |
| 1 | 11, 18, 16, 19, 10 | 1 | 11, 61 |
| 2 | 29, 20, 29 | 2 | 42, 42, 82, 52, 82, 02 |
| 3 | 37, 34, 35 | 3 | 83 |
| 4 | 46, 42, 42 | 4 | 34, 64 |
| 5 | 57, 52 | 5 | 85, 35 |
| 6 | 67, 67, 61, 69, 64 | 6 | 46, 16, 86 |
| 7 | 77, 79 | 7 | 87, 37, 67, 67, 57, 77 |
| 8 | 88, 87, 82, 82, 86, 85, 89, 83 | 8 | 88, 18 |
| 9 | 99, 90 | 9 | 99, 69, 19, 29, 89, 79, 29 |
Thống kê xổ số miền trung
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-01-25) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 42 | 2 | 5.88% |
| 67 | 2 | 5.88% |
| 82 | 2 | 5.88% |
| 29 | 2 | 5.88% |
| 99 | 1 | 2.94% |
| 88 | 1 | 2.94% |
| 87 | 1 | 2.94% |
| 37 | 1 | 2.94% |
| 11 | 1 | 2.94% |
| 34 | 1 | 2.94% |
| 46 | 1 | 2.94% |
| 18 | 1 | 2.94% |
| 16 | 1 | 2.94% |
| 57 | 1 | 2.94% |
| 52 | 1 | 2.94% |
| 61 | 1 | 2.94% |
| 77 | 1 | 2.94% |
| 90 | 1 | 2.94% |
| 69 | 1 | 2.94% |
| 86 | 1 | 2.94% |
| 85 | 1 | 2.94% |
| 64 | 1 | 2.94% |
| 35 | 1 | 2.94% |
| 19 | 1 | 2.94% |
| 02 | 1 | 2.94% |
| 89 | 1 | 2.94% |
| 20 | 1 | 2.94% |
| 83 | 1 | 2.94% |
| 79 | 1 | 2.94% |
| 10 | 1 | 2.94% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 28 | 12 | 2026-01-13 |
| 62 | 10 | 2026-01-15 |
| 25 | 8 | 2026-01-17 |
| 27 | 8 | 2026-01-17 |
| 73 | 8 | 2026-01-17 |
| 08 | 6 | 2026-01-19 |
| 21 | 6 | 2026-01-19 |
| 14 | 5 | 2026-01-20 |
| 17 | 5 | 2026-01-20 |
| 22 | 5 | 2026-01-20 |
| 38 | 5 | 2026-01-20 |
| 72 | 5 | 2026-01-20 |
| 81 | 5 | 2026-01-20 |
| 94 | 5 | 2026-01-20 |
| 04 | 4 | 2026-01-21 |
| 51 | 4 | 2026-01-21 |
| 60 | 4 | 2026-01-21 |
| 75 | 4 | 2026-01-21 |
| 00 | 3 | 2026-01-22 |
| 03 | 3 | 2026-01-22 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-01-24 → 2026-01-25) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 46 | 2 |
| 99 | 2 |
| 87 | 2 |
| 89 | 2 |
| 42 | 2 |
| 11 | 1 |
| 61 | 1 |
| 79 | 1 |
| 35 | 1 |
| 34 | 1 |
| 29 | 1 |
| 20 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-01-24 → 2026-01-25) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 46 | 2 |
| 99 | 2 |
| 87 | 2 |
| 89 | 2 |
| 42 | 2 |
| 11 | 1 |
| 61 | 1 |
| 79 | 1 |
| 35 | 1 |
| 34 | 1 |
| 29 | 1 |
| 20 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-01-24 → 2026-01-25) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 46 | 2 |
| 99 | 2 |
| 87 | 2 |
| 89 | 2 |
| 42 | 2 |
| 11 | 1 |
| 61 | 1 |
| 79 | 1 |
| 35 | 1 |
| 34 | 1 |
| 29 | 1 |
| 20 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 04 | 5 | 5.32% |
| 92 | 3 | 3.19% |
| 36 | 3 | 3.19% |
| 03 | 3 | 3.19% |
| 50 | 3 | 3.19% |
| 54 | 2 | 2.13% |
| 02 | 2 | 2.13% |
| 24 | 2 | 2.13% |
| 76 | 2 | 2.13% |
| 14 | 2 | 2.13% |
| 62 | 2 | 2.13% |
| 88 | 2 | 2.13% |
| 45 | 2 | 2.13% |
| 18 | 2 | 2.13% |
| 28 | 2 | 2.13% |
| 19 | 2 | 2.13% |
| 47 | 2 | 2.13% |
| 44 | 2 | 2.13% |
| 82 | 2 | 2.13% |
| 70 | 2 | 2.13% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 179 | 11.2% |
| 8 | 177 | 11.08% |
| 0 | 176 | 11.01% |
| 3 | 167 | 10.45% |
| 5 | 161 | 10.08% |
| 1 | 160 | 10.01% |
| 7 | 151 | 9.45% |
| 4 | 149 | 9.32% |
| 6 | 140 | 8.76% |
| 2 | 138 | 8.64% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 6 | 178 | 11.14% |
| 9 | 176 | 11.01% |
| 4 | 169 | 10.58% |
| 1 | 167 | 10.45% |
| 7 | 162 | 10.14% |
| 3 | 161 | 10.08% |
| 2 | 156 | 9.76% |
| 8 | 146 | 9.14% |
| 0 | 142 | 8.89% |
| 5 | 141 | 8.82% |

