Kết quả xổ số Miền Trung ngày 2026-03-12
Giải
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
G7
582
524
949
G6
G5
7415
7415
0783
G4
G3
G2
27223
67555
32808
G1
39264
22975
83205
ĐB
289565
944098
817938
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Trung (ngày 2026-03-12) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 05, 08, 08, 09 | 0 | 40, 80, 40, 80 |
| 1 | 11, 15, 18, 18, 15, 11, 11 | 1 | 61, 21, 11, 81, 11, 61, 11 |
| 2 | 23, 28, 21, 24, 28, 29, 24 | 2 | 82, 82 |
| 3 | 34, 38 | 3 | 23, 63, 43, 83 |
| 4 | 44, 40, 40, 49, 46, 44, 43, 46, 49 | 4 | 64, 44, 34, 74, 44, 24, 84, 84, 24 |
| 5 | 55, 56 | 5 | 65, 15, 75, 55, 65, 15, 05 |
| 6 | 65, 64, 61, 63, 65, 69, 61 | 6 | 76, 46, 46, 56 |
| 7 | 76, 74, 75, 78 | 7 | |
| 8 | 80, 82, 81, 82, 80, 84, 84, 83 | 8 | 28, 98, 18, 18, 78, 38, 08, 08, 28 |
| 9 | 98 | 9 | 49, 69, 29, 09, 49 |
Thống kê xổ số miền trung
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-03-12) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 11 | 3 | 5.88% |
| 65 | 2 | 3.92% |
| 61 | 2 | 3.92% |
| 28 | 2 | 3.92% |
| 44 | 2 | 3.92% |
| 40 | 2 | 3.92% |
| 80 | 2 | 3.92% |
| 15 | 2 | 3.92% |
| 82 | 2 | 3.92% |
| 49 | 2 | 3.92% |
| 46 | 2 | 3.92% |
| 18 | 2 | 3.92% |
| 24 | 2 | 3.92% |
| 08 | 2 | 3.92% |
| 84 | 2 | 3.92% |
| 64 | 1 | 1.96% |
| 23 | 1 | 1.96% |
| 76 | 1 | 1.96% |
| 21 | 1 | 1.96% |
| 63 | 1 | 1.96% |
| 34 | 1 | 1.96% |
| 74 | 1 | 1.96% |
| 98 | 1 | 1.96% |
| 75 | 1 | 1.96% |
| 55 | 1 | 1.96% |
| 81 | 1 | 1.96% |
| 78 | 1 | 1.96% |
| 69 | 1 | 1.96% |
| 38 | 1 | 1.96% |
| 05 | 1 | 1.96% |
| 43 | 1 | 1.96% |
| 56 | 1 | 1.96% |
| 29 | 1 | 1.96% |
| 83 | 1 | 1.96% |
| 09 | 1 | 1.96% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 07 | 16 | 2026-02-24 |
| 67 | 11 | 2026-03-01 |
| 36 | 10 | 2026-03-02 |
| 04 | 8 | 2026-03-04 |
| 47 | 8 | 2026-03-04 |
| 60 | 7 | 2026-03-05 |
| 95 | 7 | 2026-03-05 |
| 92 | 6 | 2026-03-06 |
| 10 | 5 | 2026-03-07 |
| 37 | 5 | 2026-03-07 |
| 50 | 5 | 2026-03-07 |
| 71 | 5 | 2026-03-07 |
| 93 | 5 | 2026-03-07 |
| 06 | 4 | 2026-03-08 |
| 27 | 4 | 2026-03-08 |
| 30 | 4 | 2026-03-08 |
| 31 | 4 | 2026-03-08 |
| 41 | 4 | 2026-03-08 |
| 70 | 4 | 2026-03-08 |
| 72 | 4 | 2026-03-08 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-03-11 → 2026-03-12) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 65 | 2 |
| 11 | 2 |
| 05 | 1 |
| 08 | 1 |
| 43 | 1 |
| 74 | 1 |
| 15 | 1 |
| 28 | 1 |
| 81 | 1 |
| 24 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-03-11 → 2026-03-12) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 65 | 2 |
| 11 | 2 |
| 05 | 1 |
| 08 | 1 |
| 43 | 1 |
| 74 | 1 |
| 15 | 1 |
| 28 | 1 |
| 81 | 1 |
| 24 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-03-11 → 2026-03-12) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 65 | 2 |
| 11 | 2 |
| 05 | 1 |
| 08 | 1 |
| 43 | 1 |
| 74 | 1 |
| 15 | 1 |
| 28 | 1 |
| 81 | 1 |
| 24 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 08 | 4 | 4.26% |
| 03 | 3 | 3.19% |
| 33 | 3 | 3.19% |
| 66 | 3 | 3.19% |
| 64 | 3 | 3.19% |
| 98 | 3 | 3.19% |
| 99 | 3 | 3.19% |
| 87 | 2 | 2.13% |
| 38 | 2 | 2.13% |
| 74 | 2 | 2.13% |
| 24 | 2 | 2.13% |
| 29 | 2 | 2.13% |
| 62 | 2 | 2.13% |
| 88 | 2 | 2.13% |
| 54 | 2 | 2.13% |
| 45 | 2 | 2.13% |
| 26 | 2 | 2.13% |
| 55 | 2 | 2.13% |
| 02 | 2 | 2.13% |
| 44 | 2 | 2.13% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 5 | 170 | 10.64% |
| 9 | 168 | 10.51% |
| 2 | 165 | 10.33% |
| 6 | 164 | 10.26% |
| 1 | 163 | 10.2% |
| 8 | 162 | 10.14% |
| 7 | 154 | 9.64% |
| 4 | 152 | 9.51% |
| 0 | 150 | 9.39% |
| 3 | 150 | 9.39% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 2 | 180 | 11.26% |
| 9 | 179 | 11.2% |
| 1 | 169 | 10.58% |
| 4 | 164 | 10.26% |
| 5 | 162 | 10.14% |
| 0 | 156 | 9.76% |
| 8 | 153 | 9.57% |
| 6 | 150 | 9.39% |
| 3 | 143 | 8.95% |
| 7 | 142 | 8.89% |

