Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2025-11-22
Giải
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
TP.HCM
G8
44
87
23
48
G7
180
961
924
441
G6
G5
6030
5536
7330
0213
G4
G3
G2
23793
33205
25691
87729
G1
81364
14297
63271
29518
ĐB
144416
387298
480092
364551
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2025-11-22) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 08, 05, 08, 06, 06 | 0 | 30, 80, 70, 30, 60, 90 |
| 1 | 16, 18, 11, 18, 17, 13 | 1 | 11, 31, 91, 61, 71, 91, 41, 51, 41 |
| 2 | 23, 23, 24, 23, 29, 28, 25 | 2 | 82, 62, 32, 92, 32 |
| 3 | 30, 31, 32, 36, 30, 32, 33, 35, 39, 36, 34 | 3 | 93, 03, 43, 23, 63, 63, 23, 53, 33, 23, 13, 93 |
| 4 | 43, 44, 41, 47, 41, 48 | 4 | 64, 44, 24, 94, 34 |
| 5 | 56, 59, 58, 56, 53, 51 | 5 | 85, 05, 65, 35, 85, 25 |
| 6 | 64, 63, 67, 69, 62, 68, 63, 61, 65, 69, 68, 60 | 6 | 16, 56, 06, 36, 06, 56, 36 |
| 7 | 70, 71, 79 | 7 | 67, 97, 87, 17, 47 |
| 8 | 88, 85, 80, 82, 87, 85 | 8 | 88, 18, 08, 98, 08, 68, 58, 68, 18, 28, 48 |
| 9 | 93, 98, 97, 91, 92, 91, 94, 90, 93 | 9 | 59, 69, 69, 79, 29, 39 |
Thống kê xổ số miền nam
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2025-11-22) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 23 | 3 | 4.17% |
| 93 | 2 | 2.78% |
| 18 | 2 | 2.78% |
| 56 | 2 | 2.78% |
| 85 | 2 | 2.78% |
| 08 | 2 | 2.78% |
| 30 | 2 | 2.78% |
| 63 | 2 | 2.78% |
| 69 | 2 | 2.78% |
| 06 | 2 | 2.78% |
| 91 | 2 | 2.78% |
| 32 | 2 | 2.78% |
| 36 | 2 | 2.78% |
| 68 | 2 | 2.78% |
| 41 | 2 | 2.78% |
| 16 | 1 | 1.39% |
| 64 | 1 | 1.39% |
| 88 | 1 | 1.39% |
| 03 | 1 | 1.39% |
| 11 | 1 | 1.39% |
| 43 | 1 | 1.39% |
| 59 | 1 | 1.39% |
| 67 | 1 | 1.39% |
| 80 | 1 | 1.39% |
| 44 | 1 | 1.39% |
| 98 | 1 | 1.39% |
| 97 | 1 | 1.39% |
| 05 | 1 | 1.39% |
| 70 | 1 | 1.39% |
| 82 | 1 | 1.39% |
| 62 | 1 | 1.39% |
| 31 | 1 | 1.39% |
| 58 | 1 | 1.39% |
| 61 | 1 | 1.39% |
| 87 | 1 | 1.39% |
| 92 | 1 | 1.39% |
| 71 | 1 | 1.39% |
| 65 | 1 | 1.39% |
| 79 | 1 | 1.39% |
| 53 | 1 | 1.39% |
| 60 | 1 | 1.39% |
| 33 | 1 | 1.39% |
| 24 | 1 | 1.39% |
| 51 | 1 | 1.39% |
| 29 | 1 | 1.39% |
| 35 | 1 | 1.39% |
| 39 | 1 | 1.39% |
| 28 | 1 | 1.39% |
| 94 | 1 | 1.39% |
| 90 | 1 | 1.39% |
| 17 | 1 | 1.39% |
| 47 | 1 | 1.39% |
| 13 | 1 | 1.39% |
| 34 | 1 | 1.39% |
| 25 | 1 | 1.39% |
| 48 | 1 | 1.39% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 15 | 9 | 2025-11-13 |
| 14 | 8 | 2025-11-14 |
| 20 | 7 | 2025-11-15 |
| 00 | 6 | 2025-11-16 |
| 01 | 4 | 2025-11-18 |
| 72 | 4 | 2025-11-18 |
| 77 | 4 | 2025-11-18 |
| 84 | 4 | 2025-11-18 |
| 95 | 4 | 2025-11-18 |
| 99 | 4 | 2025-11-18 |
| 37 | 3 | 2025-11-19 |
| 49 | 3 | 2025-11-19 |
| 54 | 3 | 2025-11-19 |
| 73 | 3 | 2025-11-19 |
| 78 | 3 | 2025-11-19 |
| 89 | 3 | 2025-11-19 |
| 02 | 2 | 2025-11-20 |
| 10 | 2 | 2025-11-20 |
| 22 | 2 | 2025-11-20 |
| 57 | 2 | 2025-11-20 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2025-11-21 → 2025-11-22) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 29 | 2 |
| 68 | 2 |
| 69 | 2 |
| 06 | 1 |
| 05 | 1 |
| 92 | 1 |
| 90 | 1 |
| 85 | 1 |
| 61 | 1 |
| 11 | 1 |
| 60 | 1 |
| 94 | 1 |
| 93 | 1 |
| 17 | 1 |
| 13 | 1 |
| 44 | 1 |
| 91 | 1 |
| 24 | 1 |
| 43 | 1 |
| 80 | 1 |
| 51 | 1 |
| 98 | 1 |
| 16 | 1 |
| 31 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2025-11-21 → 2025-11-22) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 29 | 2 |
| 68 | 2 |
| 69 | 2 |
| 06 | 1 |
| 05 | 1 |
| 92 | 1 |
| 90 | 1 |
| 85 | 1 |
| 61 | 1 |
| 11 | 1 |
| 60 | 1 |
| 94 | 1 |
| 93 | 1 |
| 17 | 1 |
| 13 | 1 |
| 44 | 1 |
| 91 | 1 |
| 24 | 1 |
| 43 | 1 |
| 80 | 1 |
| 51 | 1 |
| 98 | 1 |
| 16 | 1 |
| 31 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2025-11-21 → 2025-11-22) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 29 | 2 |
| 68 | 2 |
| 69 | 2 |
| 06 | 1 |
| 05 | 1 |
| 92 | 1 |
| 90 | 1 |
| 85 | 1 |
| 61 | 1 |
| 11 | 1 |
| 60 | 1 |
| 94 | 1 |
| 93 | 1 |
| 17 | 1 |
| 13 | 1 |
| 44 | 1 |
| 91 | 1 |
| 24 | 1 |
| 43 | 1 |
| 80 | 1 |
| 51 | 1 |
| 98 | 1 |
| 16 | 1 |
| 31 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 89 | 5 | 3.88% |
| 31 | 5 | 3.88% |
| 14 | 4 | 3.1% |
| 67 | 4 | 3.1% |
| 50 | 4 | 3.1% |
| 61 | 3 | 2.33% |
| 09 | 3 | 2.33% |
| 59 | 3 | 2.33% |
| 27 | 3 | 2.33% |
| 51 | 3 | 2.33% |
| 02 | 3 | 2.33% |
| 99 | 2 | 1.55% |
| 18 | 2 | 1.55% |
| 96 | 2 | 1.55% |
| 32 | 2 | 1.55% |
| 26 | 2 | 1.55% |
| 79 | 2 | 1.55% |
| 95 | 2 | 1.55% |
| 38 | 2 | 1.55% |
| 13 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 6 | 252 | 10.85% |
| 4 | 241 | 10.38% |
| 1 | 239 | 10.29% |
| 9 | 237 | 10.21% |
| 3 | 235 | 10.12% |
| 8 | 232 | 9.99% |
| 5 | 230 | 9.91% |
| 2 | 226 | 9.73% |
| 7 | 220 | 9.47% |
| 0 | 210 | 9.04% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 4 | 253 | 10.9% |
| 0 | 247 | 10.64% |
| 1 | 247 | 10.64% |
| 6 | 241 | 10.38% |
| 3 | 240 | 10.34% |
| 9 | 222 | 9.56% |
| 5 | 221 | 9.52% |
| 2 | 221 | 9.52% |
| 8 | 219 | 9.43% |
| 7 | 211 | 9.09% |

