Kết quả xổ số Miền Trung ngày 2025-11-22
Giải
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
G7
314
252
980
G6
G5
9704
7958
6252
G4
G3
G2
15141
65757
76106
G1
15019
35369
26784
ĐB
780813
421928
732397
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Trung (ngày 2025-11-22) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 03, 04, 02, 02, 06, 05, 09 | 0 | 60, 80 |
| 1 | 13, 19, 18, 19, 16, 14, 13, 19, 18 | 1 | 41, 41, 71, 41 |
| 2 | 24, 28, 23, 22 | 2 | 02, 62, 02, 22, 52, 42, 52 |
| 3 | 39, 37, 37 | 3 | 13, 03, 83, 03, 23, 13 |
| 4 | 41, 41, 47, 41, 42 | 4 | 04, 24, 14, 84, 84 |
| 5 | 57, 58, 57, 52, 58, 52 | 5 | 65, 05 |
| 6 | 60, 69, 62, 67, 65, 68 | 6 | 16, 06 |
| 7 | 71, 79, 79 | 7 | 57, 47, 87, 57, 97, 37, 67, 37, 87 |
| 8 | 83, 87, 84, 84, 87, 80 | 8 | 18, 28, 58, 58, 18, 68 |
| 9 | 97 | 9 | 19, 19, 39, 79, 69, 79, 19, 09 |
Thống kê xổ số miền trung
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2025-11-22) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 19 | 3 | 5.88% |
| 41 | 3 | 5.88% |
| 13 | 2 | 3.92% |
| 03 | 2 | 3.92% |
| 18 | 2 | 3.92% |
| 79 | 2 | 3.92% |
| 57 | 2 | 3.92% |
| 02 | 2 | 3.92% |
| 87 | 2 | 3.92% |
| 58 | 2 | 3.92% |
| 52 | 2 | 3.92% |
| 84 | 2 | 3.92% |
| 37 | 2 | 3.92% |
| 60 | 1 | 1.96% |
| 83 | 1 | 1.96% |
| 71 | 1 | 1.96% |
| 16 | 1 | 1.96% |
| 04 | 1 | 1.96% |
| 39 | 1 | 1.96% |
| 24 | 1 | 1.96% |
| 14 | 1 | 1.96% |
| 28 | 1 | 1.96% |
| 69 | 1 | 1.96% |
| 23 | 1 | 1.96% |
| 47 | 1 | 1.96% |
| 62 | 1 | 1.96% |
| 22 | 1 | 1.96% |
| 97 | 1 | 1.96% |
| 06 | 1 | 1.96% |
| 67 | 1 | 1.96% |
| 42 | 1 | 1.96% |
| 65 | 1 | 1.96% |
| 05 | 1 | 1.96% |
| 09 | 1 | 1.96% |
| 68 | 1 | 1.96% |
| 80 | 1 | 1.96% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 25 | 10 | 2025-11-12 |
| 21 | 8 | 2025-11-14 |
| 31 | 8 | 2025-11-14 |
| 00 | 7 | 2025-11-15 |
| 10 | 7 | 2025-11-15 |
| 36 | 7 | 2025-11-15 |
| 81 | 7 | 2025-11-15 |
| 96 | 7 | 2025-11-15 |
| 48 | 6 | 2025-11-16 |
| 72 | 6 | 2025-11-16 |
| 82 | 6 | 2025-11-16 |
| 89 | 6 | 2025-11-16 |
| 54 | 5 | 2025-11-17 |
| 95 | 5 | 2025-11-17 |
| 12 | 4 | 2025-11-18 |
| 27 | 4 | 2025-11-18 |
| 49 | 4 | 2025-11-18 |
| 64 | 4 | 2025-11-18 |
| 74 | 4 | 2025-11-18 |
| 77 | 4 | 2025-11-18 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2025-11-21 → 2025-11-22) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 80 | 2 |
| 13 | 2 |
| 03 | 1 |
| 58 | 1 |
| 62 | 1 |
| 37 | 1 |
| 19 | 1 |
| 14 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2025-11-21 → 2025-11-22) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 80 | 2 |
| 13 | 2 |
| 03 | 1 |
| 58 | 1 |
| 62 | 1 |
| 37 | 1 |
| 19 | 1 |
| 14 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2025-11-21 → 2025-11-22) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 80 | 2 |
| 13 | 2 |
| 03 | 1 |
| 58 | 1 |
| 62 | 1 |
| 37 | 1 |
| 19 | 1 |
| 14 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 29 | 4 | 4.26% |
| 38 | 4 | 4.26% |
| 90 | 4 | 4.26% |
| 41 | 3 | 3.19% |
| 28 | 3 | 3.19% |
| 08 | 3 | 3.19% |
| 97 | 3 | 3.19% |
| 23 | 2 | 2.13% |
| 57 | 2 | 2.13% |
| 40 | 2 | 2.13% |
| 51 | 2 | 2.13% |
| 53 | 2 | 2.13% |
| 35 | 2 | 2.13% |
| 04 | 2 | 2.13% |
| 30 | 2 | 2.13% |
| 98 | 2 | 2.13% |
| 01 | 2 | 2.13% |
| 11 | 2 | 2.13% |
| 61 | 2 | 2.13% |
| 76 | 2 | 2.13% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 1 | 177 | 11.08% |
| 4 | 176 | 11.01% |
| 6 | 172 | 10.76% |
| 3 | 168 | 10.51% |
| 5 | 165 | 10.33% |
| 9 | 162 | 10.14% |
| 0 | 157 | 9.82% |
| 7 | 148 | 9.26% |
| 2 | 143 | 8.95% |
| 8 | 130 | 8.14% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 177 | 11.08% |
| 7 | 171 | 10.7% |
| 3 | 163 | 10.2% |
| 4 | 163 | 10.2% |
| 6 | 162 | 10.14% |
| 8 | 162 | 10.14% |
| 5 | 157 | 9.82% |
| 1 | 154 | 9.64% |
| 2 | 149 | 9.32% |
| 0 | 140 | 8.76% |

