Kết quả xổ số Miền Trung ngày 2026-06-23
Giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
G7
927
127
G6
G5
1645
9068
G4
G3
G2
65258
22364
G1
07272
55753
ĐB
743275
548935
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Trung (ngày 2026-06-23) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 02 | 0 | 40, 90, 30, 80, 80, 70 |
| 1 | 14, 19, 19 | 1 | 81, 91 |
| 2 | 28, 24, 27, 25, 27 | 2 | 72, 92, 62, 02 |
| 3 | 30, 35, 34 | 3 | 53 |
| 4 | 40, 45, 45 | 4 | 14, 24, 74, 64, 34 |
| 5 | 58, 53 | 5 | 75, 45, 35, 45, 25 |
| 6 | 64, 62, 68 | 6 | 76, 96 |
| 7 | 75, 72, 76, 74, 77, 70 | 7 | 27, 77, 27 |
| 8 | 81, 80, 80 | 8 | 58, 28, 68 |
| 9 | 91, 99, 90, 92, 96 | 9 | 19, 99, 19 |
Thống kê xổ số miền trung
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-06-23) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 19 | 2 | 5.88% |
| 45 | 2 | 5.88% |
| 27 | 2 | 5.88% |
| 80 | 2 | 5.88% |
| 75 | 1 | 2.94% |
| 72 | 1 | 2.94% |
| 58 | 1 | 2.94% |
| 40 | 1 | 2.94% |
| 76 | 1 | 2.94% |
| 28 | 1 | 2.94% |
| 81 | 1 | 2.94% |
| 14 | 1 | 2.94% |
| 91 | 1 | 2.94% |
| 24 | 1 | 2.94% |
| 99 | 1 | 2.94% |
| 90 | 1 | 2.94% |
| 74 | 1 | 2.94% |
| 30 | 1 | 2.94% |
| 35 | 1 | 2.94% |
| 53 | 1 | 2.94% |
| 64 | 1 | 2.94% |
| 92 | 1 | 2.94% |
| 62 | 1 | 2.94% |
| 96 | 1 | 2.94% |
| 02 | 1 | 2.94% |
| 77 | 1 | 2.94% |
| 68 | 1 | 2.94% |
| 70 | 1 | 2.94% |
| 34 | 1 | 2.94% |
| 25 | 1 | 2.94% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 49 | 10 | 2026-06-13 |
| 56 | 10 | 2026-06-13 |
| 85 | 9 | 2026-06-14 |
| 31 | 8 | 2026-06-15 |
| 98 | 8 | 2026-06-15 |
| 51 | 7 | 2026-06-16 |
| 42 | 6 | 2026-06-17 |
| 63 | 6 | 2026-06-17 |
| 89 | 6 | 2026-06-17 |
| 10 | 5 | 2026-06-18 |
| 13 | 5 | 2026-06-18 |
| 33 | 5 | 2026-06-18 |
| 38 | 5 | 2026-06-18 |
| 48 | 5 | 2026-06-18 |
| 05 | 4 | 2026-06-19 |
| 16 | 4 | 2026-06-19 |
| 37 | 4 | 2026-06-19 |
| 39 | 4 | 2026-06-19 |
| 65 | 4 | 2026-06-19 |
| 86 | 4 | 2026-06-19 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-06-22 → 2026-06-23) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 19 | 3 |
| 45 | 2 |
| 68 | 1 |
| 91 | 1 |
| 96 | 1 |
| 58 | 1 |
| 62 | 1 |
| 28 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-06-22 → 2026-06-23) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 19 | 3 |
| 45 | 2 |
| 68 | 1 |
| 91 | 1 |
| 96 | 1 |
| 58 | 1 |
| 62 | 1 |
| 28 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-06-22 → 2026-06-23) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 19 | 3 |
| 45 | 2 |
| 68 | 1 |
| 91 | 1 |
| 96 | 1 |
| 58 | 1 |
| 62 | 1 |
| 28 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 86 | 4 | 4.26% |
| 70 | 3 | 3.19% |
| 19 | 3 | 3.19% |
| 82 | 3 | 3.19% |
| 99 | 3 | 3.19% |
| 16 | 3 | 3.19% |
| 84 | 3 | 3.19% |
| 64 | 2 | 2.13% |
| 30 | 2 | 2.13% |
| 31 | 2 | 2.13% |
| 67 | 2 | 2.13% |
| 88 | 2 | 2.13% |
| 01 | 2 | 2.13% |
| 14 | 2 | 2.13% |
| 04 | 2 | 2.13% |
| 54 | 2 | 2.13% |
| 15 | 2 | 2.13% |
| 36 | 2 | 2.13% |
| 69 | 2 | 2.13% |
| 28 | 2 | 2.13% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 9 | 184 | 11.51% |
| 5 | 173 | 10.83% |
| 1 | 171 | 10.7% |
| 8 | 169 | 10.58% |
| 4 | 165 | 10.33% |
| 0 | 156 | 9.76% |
| 7 | 155 | 9.7% |
| 6 | 153 | 9.57% |
| 2 | 140 | 8.76% |
| 3 | 132 | 8.26% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 4 | 177 | 11.08% |
| 5 | 176 | 11.01% |
| 9 | 172 | 10.76% |
| 1 | 170 | 10.64% |
| 0 | 157 | 9.82% |
| 3 | 157 | 9.82% |
| 7 | 152 | 9.51% |
| 8 | 150 | 9.39% |
| 2 | 144 | 9.01% |
| 6 | 143 | 8.95% |

