Kết quả xổ số Miền Trung ngày 2026-04-29
Giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G7
635
139
G6
G5
4902
0698
G4
G3
G2
28600
67106
G1
80526
54085
ĐB
618399
933564
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Trung (ngày 2026-04-29) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 00, 02, 06, 02 | 0 | 00, 30 |
| 1 | 19, 19 | 1 | |
| 2 | 26, 24, 25, 23, 25 | 2 | 42, 92, 02, 62, 02 |
| 3 | 38, 35, 38, 30, 39 | 3 | 23, 93 |
| 4 | 42, 46, 44, 46, 48 | 4 | 24, 44, 64 |
| 5 | 56, 57 | 5 | 25, 25, 35, 85, 85 |
| 6 | 64, 62, 67 | 6 | 26, 76, 56, 46, 86, 06, 46 |
| 7 | 76 | 7 | 57, 67 |
| 8 | 86, 85, 85 | 8 | 38, 38, 98, 48 |
| 9 | 99, 92, 93, 98 | 9 | 99, 19, 19, 39 |
Thống kê xổ số miền trung
| Thống kê Lô 2 số - Miền Trung (ngày 2026-04-29) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 46 | 2 | 5.88% |
| 25 | 2 | 5.88% |
| 02 | 2 | 5.88% |
| 38 | 2 | 5.88% |
| 85 | 2 | 5.88% |
| 19 | 2 | 5.88% |
| 99 | 1 | 2.94% |
| 26 | 1 | 2.94% |
| 00 | 1 | 2.94% |
| 76 | 1 | 2.94% |
| 42 | 1 | 2.94% |
| 56 | 1 | 2.94% |
| 24 | 1 | 2.94% |
| 92 | 1 | 2.94% |
| 23 | 1 | 2.94% |
| 86 | 1 | 2.94% |
| 44 | 1 | 2.94% |
| 35 | 1 | 2.94% |
| 64 | 1 | 2.94% |
| 06 | 1 | 2.94% |
| 93 | 1 | 2.94% |
| 57 | 1 | 2.94% |
| 30 | 1 | 2.94% |
| 62 | 1 | 2.94% |
| 98 | 1 | 2.94% |
| 48 | 1 | 2.94% |
| 67 | 1 | 2.94% |
| 39 | 1 | 2.94% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 12 | 16 | 2026-04-13 |
| 79 | 12 | 2026-04-17 |
| 74 | 10 | 2026-04-19 |
| 88 | 9 | 2026-04-20 |
| 11 | 7 | 2026-04-22 |
| 15 | 7 | 2026-04-22 |
| 29 | 7 | 2026-04-22 |
| 05 | 6 | 2026-04-23 |
| 36 | 6 | 2026-04-23 |
| 53 | 6 | 2026-04-23 |
| 78 | 6 | 2026-04-23 |
| 07 | 5 | 2026-04-24 |
| 37 | 5 | 2026-04-24 |
| 41 | 5 | 2026-04-24 |
| 52 | 5 | 2026-04-24 |
| 03 | 4 | 2026-04-25 |
| 18 | 4 | 2026-04-25 |
| 27 | 4 | 2026-04-25 |
| 59 | 4 | 2026-04-25 |
| 63 | 4 | 2026-04-25 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-04-28 → 2026-04-29) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 06 | 2 |
| 30 | 2 |
| 85 | 1 |
| 35 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 48 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-04-28 → 2026-04-29) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 06 | 2 |
| 30 | 2 |
| 85 | 1 |
| 35 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 48 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Trung (2026-04-28 → 2026-04-29) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 06 | 2 |
| 30 | 2 |
| 85 | 1 |
| 35 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 48 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 00 | 6 | 6.45% |
| 97 | 4 | 4.3% |
| 38 | 4 | 4.3% |
| 40 | 3 | 3.23% |
| 10 | 3 | 3.23% |
| 58 | 3 | 3.23% |
| 31 | 3 | 3.23% |
| 20 | 3 | 3.23% |
| 18 | 3 | 3.23% |
| 34 | 2 | 2.15% |
| 32 | 2 | 2.15% |
| 81 | 2 | 2.15% |
| 07 | 2 | 2.15% |
| 39 | 2 | 2.15% |
| 93 | 2 | 2.15% |
| 01 | 2 | 2.15% |
| 68 | 2 | 2.15% |
| 98 | 2 | 2.15% |
| 55 | 2 | 2.15% |
| 73 | 2 | 2.15% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 3 | 188 | 11.89% |
| 8 | 183 | 11.57% |
| 0 | 176 | 11.13% |
| 4 | 164 | 10.37% |
| 7 | 155 | 9.8% |
| 9 | 150 | 9.49% |
| 2 | 150 | 9.49% |
| 6 | 148 | 9.36% |
| 1 | 140 | 8.86% |
| 5 | 127 | 8.03% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Trung (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 7 | 174 | 11.01% |
| 4 | 168 | 10.63% |
| 2 | 168 | 10.63% |
| 9 | 161 | 10.18% |
| 6 | 158 | 9.99% |
| 8 | 158 | 9.99% |
| 1 | 158 | 9.99% |
| 5 | 153 | 9.68% |
| 3 | 146 | 9.23% |
| 0 | 137 | 8.67% |

